Filesystem setup
Code:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 107G 6.8G 95G 7% /
/dev/sda1 99M 13M 82M 14% /boot
tmpfs 498M 0 498M 0% /dev/shm
/usr/tmpDSK 485M 12M 448M 3% /tmp
/dev/sdb1 74G 9.8G 60G 15% /backup
Folder perms:
Code:
tmp 41.0k 19-May-2007 23:21:05 root(0)/root(0) 1777
Files in /tmp
Code:
drwxrwxrwt 5 root root 41984 May 19 23:21 .
drwxr-xr-x 27 root root 4096 May 19 19:19 ..
drwxrwxrwt 2 root root 1024 May 19 19:19 .ICE-unix
-rw-rw-r-- 1 properfo properfo 93 May 3 18:52 .htaccess
-rw-r----- 1 clamav clamav 1336308 May 19 23:01 ClamAV.update.log
-rw------- 1 mailnull mail 55 May 19 23:18 ClamAVBusy.lock
-rw-r--r-- 1 root root 330 May 19 23:21 MAIL-HOST
drwxr-xr-x 2 root root 1024 May 19 22:38 cpbandwidth
-rw-r--r-- 1 nobody nobody 6 Jan 29 01:27 dos-208.109.16.207
-rw-r--r-- 1 nobody nobody 6 Mar 22 20:06 dos-216.120.144.66
-rw-r--r-- 1 mailnull mail 0 May 19 23:01 exim_deny.lock
lrwxrwxrwx 1 root root 30 May 19 23:15 mysql.sock -> ../../var/lib/mysql/mysql.sock
-rw-rw---- 1 nobody nobody 13 Apr 26 05:38 nobody-session-0.340426887924881
drwxr-xr-x 3 root root 1024 Feb 23 06:38 pear
-rw------- 1 pigumbr1 pigumbr1 42 May 19 21:02 sess_333d3377503f633d6713bf00445a2f30
-rw------- 1 bunnybas bunnybas 14177 May 19 23:19 sess_91fa7a4c689bba89946536ca4c4edb92
-rw------- 1 pigumbr1 pigumbr1 102800 May 19 22:51 sess_bb08bfe663c14ee90b289816bb409529
-rw------- 1 pigumbr1 pigumbr1 42 May 19 20:54 sess_c454094f293f69c51786276400ddf5f9
-rw------- 1 pigumbr1 pigumbr1 37 May 19 22:52 sess_d923787177c49aa42beb65ed75d09c7e
no quotas set